Điểm đến mới, Giá trị mới
GÓP Ý

Bảng ghi điểm

Sân A

Bảng ghi điểm

Đường Golf / Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
Vàng / Gold 449 474 609 404 176 404 567 201 440 3724
Xanh / Blue 413 454 587 386 155 370 550 185 415 3515
Trắng / White 361 393 533 347 130 315 507 145 357 3088
Đỏ / Red 329 355 459 300 112 286 463 125 315 2744
Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36
INDEX 4 2 6 8 9 5 1 7 3

Sân B

Bảng ghi điểm

Đường Golf / Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
Vàng / Gold 419 607 356 163 436 194 472 394 577 3618
Xanh / Blue 361 587 337 148 421 190 452 369 563 3428
Trắng / White 321 508 290 105 377 140 396 293 502 2932
Đỏ / Red 270 487 259 103 293 118 339 264 466 2599
Par 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36
INDEX 4 2 8 7 1 5 3 9 6

Sân C

Bảng ghi điểm

Đường Golf / Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
Vàng / Gold 457 578 449 234 438 396 434 214 549 3749
Xanh / Blue 419 568 429 216 420 376 410 200 528 3566
Trắng / White 354 520 366 157 376 340 376 150 475 3114
Đỏ / Red 313 466 318 142 336 295 315 95 425 2705
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
INDEX 6 5 2 7 4 1 8 9 3

SâN D

Bảng ghi điểm

Đường Golf / Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
Vàng / Gold 496 560 414 459 148 537 347 176 482 3619
Xanh / Blue 475 552 380 440 133 517 332 160 463 3452
Trắng / White 417 518 308 401 95 472 292 137 419 3059
Đỏ / Red 370 471 259 347 72 431 244 105 378 2677
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
INDEX 3 5 9 2 6 4 8 7 1
https://tansonnhatgolf.vn/
https://tansonnhatgolf.vn/catalog/view/theme/